03.12.21 | - | 03.03.2022 | Ilulissat: Fremlysning af både m.m. |
24.11.2021 | - | 24.02.2022 | Ilulissat: Fremlysning af både m.m. |
20.10.2021 | - | 20.01.2022 | Ilulissat: Fremlysning af både m.m. |
05.10.2021 | - | 05.01.2022 | Saqqaq: Fremlysning af både m.m. |
27.09.2021 | - | 28.12.2021 | Uummannaq: Fremlysning af både, biler m.m |
18.08.2021 | - | 19.11.2021 | Ilulissat: Fremlysning af både, biler m.m. |
18.08.2021 | - | 20.11.2021 | Uummannaq: Fremlysning af både og biler |
18.08.2021 | - | 20.11.2021 | Ilulissat: Fremlysning af både |
04.08.2021 | - | 06.11.2021 | Ilulissat: Fremlysning af både |
04.08.2021 | - | 06.11.2021 | Ilulissat: Fremlysning af både |
02.08.2021 | - | 02.11.2021 | Ilulissat: Fremlysning af biler og båd |
14.07.2021 | - | 14.10.2021 | Ilulissat: Fremlysning af biler og båd. |
07.12.2020 | - | 07.03.2021 | Ilulissat: Fremlysning af både og bil |
27.10.2020 | - | 28.01.2021 | Ilulissat: Fremlysning af biler og båd. |
11.09.2020 | - | 12.12.2020 | Ilulissat: Fremlysning af bil |
29.05.2020 | - | 29,08.2020 |
Ilulissat: Fremlysning af biler, både m.m. |
26.08.2019 | - | 09.09.2019 | Ilulissat: Fremlysning af scooter |
30.07.2019 | - | 13.08.2019 | Ilulissat: Fremlysning af både |
26.06.2019 | - | 26.09.2019 | Ilulissat: Fremlysning af biler, både mm. |
31.10.2018 | - | 01.11.2018 | Ilulissat: Fremlysning af biler 6 |
21.09.2018 | - | 21.12.2018 | Ilulissat: Fremlysning af både 2 |
12.09.2018 | - | 12.12.2018 | Ilulissat: Fremlysning af biler 5 |
10.09.2018 | - | 10.12.2018 | Ilulissat: Fremlysning af biler 4 |
06.09.2018 | - | 06.12.2018 | Ilulissat: Fremlysning af biler 3 |
09.08.2018 | - | 09.11.2018 | Ilulissat: Fremlysning af biler 2 |
23.07.2018 | - | 23.10.2018 | Ilulissat: Fremlysning af biler |
23.07.2018 | - | 23.10.2018 | Ilulissat: Fremlysning af både |